Apr 24, 2023 Gadewch neges

Model Gasged

GB97.1.CATPart GB97.1.SLDPRT
Maint enwol d d1 d2 h 1000 darn Pwysau (kg) ≈
Diamedr enwol (NND) Diamedr mewnol (SD1) Diamedr allanol (SD2) Trwch (SD) -
5 5.3 10 1 0.443
6 6.4 12 1.6 1.0518 8.4 16 1.6 1.828
10 10.5 20 2 3.57
12 13 24 2.5 6.27
14 15 28 2.5 8.611
16 17 30 3 11.29
20 21 37 3 17.16
24 25 44 4 32.31
30 31 56 4 53.61
36 37 66 5 92.03

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

VK

Ymchwiliad